Wie alles begann
Elbaue
1928 | erste ausgedehnte hydrogeologische Untersuchungen der Wasservorkommen im Urstromtal der Mulde und in der Dübener Heide auf ihre Verwertbarkeit |
---|---|
bis 1942 | Errichtung der Wasserwerke Pretzsch, Kossa, Elsnig und Mockritz als Industriewasserwerke für die Rüstungsindustrie |
1946 | Gründung des Wasserbeschaffungsverbandes Elbaue |
1946/47 | Rückübertragung der ehemaligen Rüstungswasserwerke in deutsche Selbstverwaltung bzw. an den Wasserbeschaffungsverband Elbaue |
ab 1949 | Bau der ersten Fernwasserleitung vom Wasserwerk Pretzsch über Bitterfeld nach Halle |
1954 | Beginn der Trinkwasserlieferung in die Region Bitterfeld |
1957 | Beginn der Trinkwasserlieferung nach Halle über den Wasserturm Nord der Stadt |
1963 | Beginn der Trinkwasserlieferung vom Wasserwerk Kossa über Eilenburg nach Leipzig, Inbetriebnahme des Wasserwerkes Sachau |
Ostharz
1891 | Erstes Konzept zum Bau einer Talsperre im Tal der Bode |
---|---|
1936 | Entwurf des Bodewerkes unter Nutzung des Bodewassers zur Trinkwasserversorgung |
1938 | Erste Arbeiten am Baugrund der Rappbodetalsperre |
1952 | Grundsteinlegung für die Rappbodetalsperre |
1958 | Baubeginn der Trinkwasseraufbereitungsanlage in Wienrode |
1959 | Inbetriebnahme der Rappbodetalsperre |
1964 | Fertigstellung des Hochbehälters Hammelberge |
1965 | Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe des Wasserwerkes Wienrode, Gründung des Investor Fernwasserversorgung Ostharz |
VEB Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz
1966 | Zusammenschluss der Unternehmen VEB Fernwasserversorgung Elbaue und Investor Ostharz zum VEB Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz |
---|---|
1967 | Endfertigstellung des Wasserwerkes Wienrode, Aufnahme der Trinkwasserlieferung bis nach Halle über den Hochbehälter Hammelberge |
1968 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Mockritz nach Neuausbau |
1968/71 | Erweiterung der Ostharzleitung in Richtung Hettstedt und Eisleben |
ab 1969 | schrittweise Erweiterung des Nordringes zwischen Halle und Hochbehälter Hohe Gieck um einen parallelen Strang |
1972 | Anschluss der Region Dessau über Abzweig der Nordringleitung |
1974 | Anschluss der Stadt Halberstadt über den Hochbehälter Spiegelsberge |
1977 | Inbetriebnahme der Leitung Mockritz-Canitz |
1981 | Grundsteinlegung des Wasserwerkes Torgau-Ost |
1982-85 | Bau der Südringleitung zwischen dem Wasserwerk Torgau-Ost und Dieskau |
1984 | Übernahme und Ausbau des Wasserwerkes Schkeuditz |
1986 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Torgau-Ost |
1987-91 | Erweiterung des Südrings um einen parallelen Strang |
1989 | Beginn des Ausbaus der Ostharzleitung um einen parallelen Strang |
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
1990 | Umwandlung in die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH |
---|---|
ab 1992 | umfangreiche Modernisierungen und Erneuerungen in allen Unternehmensbereichen, Anpassung des Systems an veränderte Rahmenbedingungen wie stark sinkende Absätze |
1993 | Bau des neuen Laborgebäudes am Standort des Wasserwerkes Torgau-Ost |
1994/5 | Schließung der Wasserwerke Elsnig und Schkeuditz |
1995 | Inbetriebnahme der ersten Wasserkraftanlage im Hochbehälter Endorf |
1997-99 | Bau und Inbetriebnahme der Südleitung von der Abgabestation Markkleeberg nach Zorbau mit den Verzweigungen in Richtung Borna und Altenburg |
2000-04 | Bau und Inbetriebnahme der Südwestleitung von der Abgabestelle Querfurt bis zur Abgabestelle Gleina bei Freyburg |
2007 | Schließung der Wasserwerke Pretzsch und Kossa |
2009-11 | Inbetriebnahme weiterer Energiegewinnungsanlagen an den Standorten Neuplatendorf, Endorf und Torgau/Torgau-Ost |
2011 | Schließung des Wasserwerkes Sachau |
seit 2009 | weiterer Ausbau der parallelen Ostharzleitung in Richtung Halle |